| Beschreibung | Erscheinungsdatum | Name der Single | |
| 50. Single | 21.06.2006 | BLUE BIRD | mehr Infos |
| 49. maxi-Single | 08.03.2006 | Startin\'/Born to be... | mehr Infos |
| 48.maxi-Single | 30.11.2005 | Bold & Delicious | mehr Infos |
| 47. maxi Single | 14.09.2005 | HEAVEN | mehr Infos |
| 46. maxi Single | 03.08.2005 | fairyland c/w alterna | mehr Infos |
| 45. maxi Single | 20.04.2005 | STEP you/is this LOVE? | mehr Infos |
| 44. maxi Single | 29.09.2004 | CAROLS | mehr Infos |
| 43. maxi Single | 28.07.2004 | Inspire | mehr Infos |
| 42. maxi Single | 31.03.2004 | Moments | mehr Infos |
| 41. maxi Single | 09.11.2003 | No way to say | mehr Infos |
| 40. maxi Single | 20.08.2003 | forgiveness | mehr Infos |
| 39. maxi Single | 09.07.2003 | & | mehr Infos |
| 38. maxi Single | 29.09.2002 | Voyage | mehr Infos |
| 37. maxi Single | 24.07.2002 | H | mehr Infos |
| 36. maxi Single | 24.04.2002 | Free & Easy | mehr Infos |
| 35. maxi Single | 06.03.2002 | Daybreak | mehr Infos |
| 34. maxi Single | 12.12.2001 | a song is born | mehr Infos |
| 33. maxi Single | 27.09.2001 | Dearest | mehr Infos |
| 32. maxi Single | 11.07.2001 | UNITE! | mehr Infos |
| 31. maxi Single | 16.05.2001 | Endless sorrow | mehr Infos |
| 30. maxi Single | 07.03.2001 | NEVER EVER | mehr Infos |
| 22. maxi Single | 28.02.2001 | TO BE | mehr Infos |
| 23. maxi Single | 28.02.2001 | Love ~ Destiny ~ | mehr Infos |
| 24. maxi Single | 28.02.2001 | WHATEVER | mehr Infos |
| 25. maxi Single | 28.02.2001 | Depend on You | mehr Infos |
| 26. maxi Single | 28.02.2001 | For my dear | mehr Infos |
| 27. maxi Single | 28.02.2001 | Trust | mehr Infos |
| 28. maxi Single | 28.02.2001 | YOU | mehr Infos |
| 29. maxi Single | 28.02.2001 | poker face | mehr Infos |
| 21. maxi Single | 31.01.2001 | evolution | mehr Infos |
| 20. maxi Single | 13.12.2000 | M | mehr Infos |
| 19. maxi Single | 01.11.2000 | AUDIENCE | mehr Infos |
| 18. maxi Single | 27.09.2000 | SURREAL | mehr Infos |
| 17. maxi Single | 07.06.2000 | SEASONS | mehr Infos |
| 16. maxi Single | 17.05.2000 | Far Away | mehr Infos |
| 15. maxi Single | 26.04.2000 | vogue | mehr Infos |
| 14. maxi Single | 29.02.2000 | Fly high | mehr Infos |
| 13. maxi Single | 08.12.1999 | kanariya | mehr Infos |
| 12. maxi Single | 10.11.1999 | appears | mehr Infos |
| 11. maxi Single | 11.08.1999 | A | mehr Infos |
| 10. maxi Single | 14.07.1999 | Boys & Girls | mehr Infos |
| 9. maxi Single | 12.05.1999 | TO BE | mehr Infos |
| 8. maxi Single | 14.04.1999 | LOVE ~ Destiny ~ | mehr Infos |
| 7. maxi Single | 10.02.1999 | WHATEVER | mehr Infos |
| 6. maxi Single | 09.12.1998 | Depend on you | mehr Infos |
| 5. maxi Single | 07.10.1998 | For my dear... | mehr Infos |
| 4. maxi Single | 05.08.1998 | Trust | mehr Infos |
| 3. maxi Single | 10.06.1998 | YOU | mehr Infos |
| 2. maxi Single | 08.04.1998 | poker face | mehr Infos |
| 1. maxi Single | 21.09.1995 | NOTHING FROM NOTHING | mehr Infos |
Ayumi Hamasaki ( 浜崎あゆみ ) Discographie
Singles
Alben
| Beschreibung | Erscheinungsdatum | Name des Albums | |
| 2. Best of Album | 28.02.2007 | A BEST 2 -WHITE- | mehr Infos |
| 2. Best of Album | 28.02.2007 | A BEST 2 -BLACK- | mehr Infos |
| 7. Album | 29.11.2006 | Secret | mehr Infos |
| 16. Remix Album | 25.03.2005 | MY STORY CLASSICAL | mehr Infos |
| 6. Album | 15.12.2004 | MY STORY | mehr Infos |
| 1 . Mini Album | 17.12.2003 | Memorial Address | mehr Infos |
| 15. Remix Album | 25.09.2003 | Cyber TRANCE Presents Ayu Trance 3 | mehr Infos |
| 14. Remix Album | 25.09.2003 | ayu-mi-x V non-stop mega mix | mehr Infos |
| 13. Remix Album | 25.09.2003 | SUPER EUROBEAT presents ayu-ro mix 3 | mehr Infos |
| 1. Ballad Album | 21.03.2003 | A Ballads | mehr Infos |
| 5. Album | 18.12.2002 | RAINBOW | mehr Infos |
| 10. Remix Album | 26.09.2002 | Cyber TRANCE Presents Ayu Trance 2 | mehr Infos |
| 11. Remix Album | 26.09.2002 | ayu-mi-x IV+selection Acoustic Orchestra Version | mehr Infos |
| 12. Remix Album | 26.09.2002 | ayu-mi-x IV + selection Non-Stop Mega Mix Version | mehr Infos |
| 4. Album | 01.01.2002 | I am... | mehr Infos |
| 9. Remix Album | 27.09.2001 | Cyber TRANCE presents ayu-trance | mehr Infos |
| 10. Remix Album | 27.09.2001 | SUPER EUROBEAT presents ayu-ro mix 2 | mehr Infos |
| 1. Best of Album | 28.03.2001 | A Best | mehr Infos |
| 7. Remix Album | 28.02.2001 | ayu-mi-x III Acoustic Orchestra Version | mehr Infos |
| 8. Remix Album | 28.02.2001 | ayu-mi-x III Non-Stop Mega Mix Version | mehr Infos |
| 3. Album | 01.09.2000 | Duty | mehr Infos |
| 6. Remix Album | 29.03.2000 | ayu-mi-x II version Non-Stop Mega Mix | mehr Infos |
| 5. Remix Album | 08.03.2000 | ayu-mi-x II version Acoustic Orchestra | mehr Infos |
| 4. Remix Album | 08.03.2000 | ayu-mi-x II version JPN | mehr Infos |
| 3. Remix Album | 08.03.2000 | ayu-mi-x II version US+EU | mehr Infos |
| 2. Remix Album | 16.02.2000 | SUPER EUROBEAT presents ayu-ro-mix | mehr Infos |
| 2. Album | 01.11.1999 | LOVEppears | mehr Infos |
| 1. Remix Album | 17.08.1999 | ayu-mi-x | mehr Infos |
| 1. Album | 01.01.1999 | A Song for XX | mehr Infos |
DVDs
| Beschreibung | Erscheinungsdatum | Name der DVD | |
| 01.11.2006 | Arena Tour 2006 ~(miss) understood~ | mehr Infos | |
| 02.03.2005 | ayumi hamasaki COUNTDOWN LIVE 2004-2005 | mehr Infos | |
| 29.09.2004 | ARENA TOUR 2003~2004 | mehr Infos | |
| 25.02.2004 | A Museum ~ 30th single collection live ~ | mehr Infos | |
| 25.02.2004 | COMPLETE CLIP BOX | mehr Infos | |
| 29.01.2003 | ayumi hamasaki STADIUM TOUR 2002 A(DVD/VHS/VCD) | mehr Infos | |
| 29.01.2003 | ayumi hamasaki ARENA TOUR 2002 A(DVD/VHS/VCD) | mehr Infos | |
| 29.01.2003 | ayumi hamasaki COMPLETE LIVE BOX SET(DVD) | mehr Infos | |
| 13.11.2002 | Tsuki ni Shizumu(DVD/VHS/VCD) | mehr Infos | |
| 13.03.2002 | A clips Vol. 2(DVD/VHS/VCD) | mehr Infos | |
| 12.12.2001 | ayumi hamasaki DOME TOUR 2001 A(DVD/VHS/VCD) | mehr Infos | |
| 20.05.2001 | ayumi hamasaki 2000-2001 COUNTDOWN LIVE(DVD/VHS/VCD) | mehr Infos | |
| 13.05.2001 | evolution(DVD/VHS) | mehr Infos | |
| 07.02.2001 | M(VHS/DVD) | mehr Infos | |
| 13.12.2000 | SURREAL (VHS/DVD) | mehr Infos | |
| 27.09.2000 | ayumi hamasaki concert tour 2000 Vol.2 (VCD/DVD) | mehr Infos | |
| 20.09.2000 | vogue Far away SEASONS (VHS/DVD) | mehr Infos | |
| 13.09.2000 | ayumi hamasaki concert tour 2000 Vol.1 (VHS/VCD/DVD) | mehr Infos | |
| 20.03.2000 | HAMASKI AYUMI (DVD/VCD) | mehr Infos | |
| 25.02.2000 | A Clips(VHS) | mehr Infos | |
| 15.09.1999 | A Film for XX(VHS) | mehr Infos |
Fotobücher
| Beschreibung | Erscheinungsdatum | Name des Fotobuchs | |
| 2. Photobook | 14.04.2002 | uraayu | mehr Infos |
| 1. Photobook | 01.05.2000 | A Book | mehr Infos |
Menü
- News
- Alte News
- Alte Umfragen
- FAQ
- Impressum
- Jobs
- Jpop
- Partnerseiten
- Release Kalender
- Sitemap
- Suche
- Team
- Alte News
- Alte Umfragen
- FAQ
- Impressum
- Jobs
- Jpop
- Partnerseiten
- Release Kalender
- Sitemap
- Suche
- Team
Künstler
- Aya Matsuura
- Aya Ueto
- Ayaka
- Ayumi Hamasaki
- Bildergallerie
- CD Bewertungen
- Discographie
- Profil
- Songtexte
- B'z
- Boa
- DaI
- ELT
- Hitomi Shimatani
- Mika Nakashima
- Namie Amuro
- Nanase Aikawa
- Utada Hikaru
- w-inds.
- Aya Ueto
- Ayaka
- Ayumi Hamasaki
- Bildergallerie
- CD Bewertungen
- Discographie
- Profil
- Songtexte
- B'z
- Boa
- DaI
- ELT
- Hitomi Shimatani
- Mika Nakashima
- Namie Amuro
- Nanase Aikawa
- Utada Hikaru
- w-inds.
Werbung
nächste Neuerscheinung
Zur Zeit keine
Jpop Chat im IRC
Werbung
Jobs@jpop.at
Wir suchen euch zur Verstärkung unseres Teams !
Wenn Ihr also lust habt uns zu unterstüzen dann schreibt eine kleine Bewerbung an team[at]jpop.at
Aktuelle Umfrage
Von wem wart ihr 2007 am meißten enttäuscht
Aya Matsuura
44.0%
Ayumi Hamasaki
28.0%
Utada Hikaru
12.0%
Namie Amuro
8.0%
B'z
8.0%
Mika Nakashima
0.0%
Hitomi Shimatani
0.0%
ELT
0.0%
Boa
0.0%
Ayaka
0.0%
Aya Ueto
0.0%
w-inds.
0.0%
Gesammtstimmen: 25
Aya Matsuura
Ayumi Hamasaki
Utada Hikaru
Namie Amuro
B'z
Mika Nakashima
Hitomi Shimatani
ELT
Boa
Ayaka
Aya Ueto
w-inds.
Gesammtstimmen: 25
Netzwerk
Aktuelle Zeit
Deutschland:
Mi 08 Feb 2012 01:58
Japan:
Mi 08 Feb 2012 09:58
Mi 08 Feb 2012 01:58
Japan:
Mi 08 Feb 2012 09:58


