| Beschreibung | Erscheinungsdatum | Name der Single | |
| 43. Single | 09.05.2007 | Eien no Tsubasa | mehr Infos |
| 42. Single | 07.06.2006 | SPLASH | mehr Infos |
| 41. Single | 12.04.2006 | Yuruginai Mono Hitotsu | mehr Infos |
| 40. Single | 25.01.2006 | SHOUDOU | mehr Infos |
| 39. Single | 10.08.2005 | Ocean | mehr Infos |
| 38. Single | 09.03.2005 | Ai no bakudan | mehr Infos |
| 37. Single | 01.09.2004 | ARIGATO | mehr Infos |
| 36. Single | 05.05.2004 | BANZAI/Magnolia | mehr Infos |
| 35. Single | 16.07.2003 | Yasei no ENERGY/Tabi *Everyday | mehr Infos |
| 34. Single | 26.03.2003 | IT'S SHOWTIME!!/New Message | mehr Infos |
| 33. Single | 02.06.2002 | Atsuki Kodou no Hate/Yoruyo Akenaide/Idomeyo Hakana Kono toki ni | mehr Infos |
| 32. Single | 08.08.2001 | GOLD/Ultra Soul ~ splash style ~/Makkana Silk | mehr Infos |
| 31. Single | 14.03.2001 | Ultra soul/Swimmer Yo 2001!!/ROCK man | mehr Infos |
| 30. Single | 04.10.2000 | RING/Guilty | mehr Infos |
| 29. Single | 12.07.2000 | Juice/UBU | mehr Infos |
| 28. Single | 24.05.2000 | May/You Pray, I Stay | mehr Infos |
| 27. Single | 09.02.2000 | Konya Tsuki no Mieru Okani/Dakara Sono Te Wo Hanashite (mixture style) | mehr Infos |
| 26. Single | 09.06.1999 | Giri Giri Chop/ONE | mehr Infos |
| 25. Single | 08.07.1998 | HOME/The Wild Wind | mehr Infos |
| 24. Single | 08.04.1998 | Samayoeru Aoi Dangan/Hi | mehr Infos |
| 23. Single | 08.10.1997 | Liar! Liar!/Biri Biri | mehr Infos |
| 22. Single | 09.07.1997 | Calling/Gimme Your Love (Live @ Tokyo Dome) | mehr Infos |
| 21. Single | 05.03.1997 | FIREBALL/Kanashiki dreamer | mehr Infos |
| 20. Single | 15.05.1996 | Real Thing Shakes | mehr Infos |
| 19. Single | 06.03.1996 | Mienai Chikara~INVISIBLE ONE~/MOVE | mehr Infos |
| 18. Single | 11.10.1995 | LOVE PHANTOM/FUSHIDARA 100% | mehr Infos |
| 17. Single | 07.07.1995 | love me, I love you/Tokyo | mehr Infos |
| 16. Single | 31.05.1995 | Negai/YOU & I | mehr Infos |
| 15. Single | 21.11.1994 | MOTEL/hole in my heart | mehr Infos |
| 14. Single | 09.02.1994 | Don't Leave me/Mannequin Village | mehr Infos |
| 13. Single | 02.06.1993 | Hadashi no Megami/KARA*KARA | mehr Infos |
| 12. Single | 17.03.1993 | Ai no mama ni waga mama ni boku wa kimi dake wo kizutsukenai/JOY | mehr Infos |
| 11. Single | 07.10.1992 | ZERO/Koi Gokoro | mehr Infos |
| 10. Single | 27.05.1992 | BLOWIN'/TIME | mehr Infos |
| 9. Single | 30.10.1991 | ALONE/GO-GO-GIRLS | mehr Infos |
| 8. Single | 27.03.1991 | LADY NAVIGATION/Pleasure '91~jinsei no kairaku~ | mehr Infos |
| 7. Single | 24.10.1990 | Itoshii Hitoyo Goodnight/GUITAR KIDS RHAPSODY CAMDEN LOCK STYLE | mehr Infos |
| 6. Single | 03.10.1990 | EASY COME, EASY GO!/GO! NUDE! GO! | mehr Infos |
| 5. Single | 13.06.1990 | Taiyou no Komachi Angel/Good-Bye Holy Days | mehr Infos |
| 4. Single | 25.05.1990 | BE THERE/Hoshifuru Yoru ni sawagou | mehr Infos |
| 3. Single | 21.02.1990 | LADY-GO-ROUND/Love & Chain | mehr Infos |
| 2. Single | 21.05.1989 | Kimi no Naka de Odoritai/SAFETY LOVE | mehr Infos |
| 1. Single | 21.09.1988 | Dakara Sono Te Wo Hanashite/Heart mo nureru number ~ Stay Tonight ~ | mehr Infos |
B'z Discographie
Singles
Alben
| Beschreibung | Erscheinungsdatum | Name des Albums | |
| 15. Album | 28.06.2006 | MONSTER | mehr Infos |
| 5. Best of Album | 30.11.2005 | The Best Pleasure II | mehr Infos |
| 14. Studio Album | 06.04.2005 | THE CIRCLE | mehr Infos |
| 13. Studio Album | 17.09.2003 | BIG MACHINE | mehr Infos |
| 12. Studio Album | 03.07.2003 | GREEN | mehr Infos |
| 4. Best of Album | 11.12.2002 | The Ballads ~ Love & B'z ~ | mehr Infos |
| Korea Mini-album | 00.08.2002 | Korea Mini Album | mehr Infos |
| 11. Studio Album | 06.12.2000 | ELEVEN | mehr Infos |
| 3. Best of Album | 23.02.2000 | B'z The "Mixture" | mehr Infos |
| 10. Studio Album | 14.10.1999 | Brotherhood | mehr Infos |
| 1. Mini Album | 21.10.1998 | BAD COMMUNICATION | mehr Infos |
| 2. Best of Album | 20.09.1998 | B'z The Best "Treasure" | mehr Infos |
| 1. Best of Album | 20.05.1998 | B'z The Best "Pleasure" | mehr Infos |
| 9. Studio Album | 19.11.1997 | SURVIVE | mehr Infos |
| 5. Mini Album | 25.11.1996 | Friends II | mehr Infos |
| Instrumental Album | 20.12.1995 | TV STYLE II | mehr Infos |
| 8. Studio Album | 22.11.1995 | LOOSE | mehr Infos |
| 7. Studio Album | 02.03.1994 | The 7th Blues | mehr Infos |
| 6. Studio Album | 28.10.1992 | RUN | mehr Infos |
| Intrumetal Album | 19.02.1992 | TV Style | mehr Infos |
| 4. Mini Album | 09.12.1991 | Friends | mehr Infos |
| 5. Studio Album | 27.11.1991 | IN THE LIFE | mehr Infos |
| 3. Mini Album | 29.05.1991 | MARS | mehr Infos |
| 4. Studio Album | 07.11.1990 | RISKY | mehr Infos |
| 2. Mini Album | 21.06.1990 | WICKED BEAT | mehr Infos |
| 3. Studio Album | 21.02.1990 | BREAKTHROUGH | mehr Infos |
| 2. Studio Album | 21.05.1989 | OFF THE LOCK | mehr Infos |
| 1. Studio Album | 21.09.1988 | B'z | mehr Infos |
DVDs
| Beschreibung | Erscheinungsdatum | Name der DVD | |
| 7. DVD-Video | 20.12.2006 | B'z LIVE-GYM 2006 "MONSTER'S GARAGE | mehr Infos |
| 6. DVD-Video | 25.02.2004 | Typhoon No. 15 | mehr Infos |
| 5. DVD-Video | 27.11.2002 | a BEAUTIFUL REEL. B'z LIVE-GYM 2002 GREEN~GO*FIGHT*WIN~ | mehr Infos |
| 4. DVD-Video | 14.03.2001 | Once upon a time in Yokohama ~ B'z LIVE-GYM '99 (DVD) | mehr Infos |
| 3. DVD-Video | 14.03.2001 | The true meaning of Brotherhood (DVD) | mehr Infos |
| 2. DVD-Video | 14.03.2001 | BUZZ!! THE MOVIE (DVD) | mehr Infos |
| 1. DVD-Video | 14.03.2001 | LIVE RIPPER (DVD) | mehr Infos |
| 6. Video | 02.08.2000 | Once upon a time in Yokohama ~ B'z LIVE-GYM '99 (VHS) | mehr Infos |
| 5. Video | 08.12.1999 | The true meaning of Brotherhood (VHS) | mehr Infos |
| Nur für den FANCLUB | 00.00.1998 | B'z OFFICIAL BOOTLEG | mehr Infos |
| 4. Video | 01.01.1996 | BUZZ!! THE MOVIE (VHS) | mehr Infos |
| 3. Video | 09.12.1993 | LIVE RIPPER (VHS) | mehr Infos |
| 2. Video | 11.12.1991 | JUST ANOTHER LIFE | mehr Infos |
| 1. Video | 16.12.1990 | FILM RISKY | mehr Infos |
Fotobücher
| Beschreibung | Erscheinungsdatum | Name des Fotobuchs | |
| 11. Book | 25.05.2005 | THE CIRCLE | mehr Infos |
| 9. Book | 17.09.2003 | BIG MACHINE | mehr Infos |
| 10. Book | 10.09.2003 | B'z LIVE -ON- 1988~2003 | mehr Infos |
| 8. Book | 03.07.2002 | nishi hen kitaru tatsu - DRAGON FROM THE WEST | mehr Infos |
| 7. Book | 03.07.2002 | GREEN | mehr Infos |
| 6. Book | 06.12.2000 | ELEVEN | mehr Infos |
| 5. Book | 23.03.2000 | B'z The "Mixture" | mehr Infos |
| 4. Book | 10.08.1999 | Brotherhood | mehr Infos |
| 3. Book | 20.09.1998 | B'z The Best "Treasure" | mehr Infos |
| 2. Book | 01.08.1998 | B'z The Best "Pleasure" | mehr Infos |
| 1. Book | 20.02.1998 | SURVIVE | mehr Infos |
Menü
- News
- Alte News
- Alte Umfragen
- FAQ
- Impressum
- Jobs
- Jpop
- Partnerseiten
- Release Kalender
- Sitemap
- Suche
- Team
- Alte News
- Alte Umfragen
- FAQ
- Impressum
- Jobs
- Jpop
- Partnerseiten
- Release Kalender
- Sitemap
- Suche
- Team
Künstler
- Aya Matsuura
- Aya Ueto
- Ayaka
- Ayumi Hamasaki
- B'z
- Bildergallerie
- CD Bewertungen
- Discographie
- Profil
- Songtexte
- Boa
- DaI
- ELT
- Hitomi Shimatani
- Mika Nakashima
- Namie Amuro
- Nanase Aikawa
- Utada Hikaru
- w-inds.
- Aya Ueto
- Ayaka
- Ayumi Hamasaki
- B'z
- Bildergallerie
- CD Bewertungen
- Discographie
- Profil
- Songtexte
- Boa
- DaI
- ELT
- Hitomi Shimatani
- Mika Nakashima
- Namie Amuro
- Nanase Aikawa
- Utada Hikaru
- w-inds.
Werbung
nächste Neuerscheinung
Zur Zeit keine
Jpop Chat im IRC
Werbung
Jobs@jpop.at
Wir suchen euch zur Verstärkung unseres Teams !
Wenn Ihr also lust habt uns zu unterstüzen dann schreibt eine kleine Bewerbung an team[at]jpop.at
Aktuelle Umfrage
Von wem wart ihr 2007 am meißten enttäuscht
Aya Matsuura
44.0%
Ayumi Hamasaki
28.0%
Utada Hikaru
12.0%
Namie Amuro
8.0%
B'z
8.0%
Mika Nakashima
0.0%
Hitomi Shimatani
0.0%
ELT
0.0%
Boa
0.0%
Ayaka
0.0%
Aya Ueto
0.0%
w-inds.
0.0%
Gesammtstimmen: 25
Aya Matsuura
Ayumi Hamasaki
Utada Hikaru
Namie Amuro
B'z
Mika Nakashima
Hitomi Shimatani
ELT
Boa
Ayaka
Aya Ueto
w-inds.
Gesammtstimmen: 25
Netzwerk
Aktuelle Zeit
Deutschland:
Mi 08 Feb 2012 00:47
Japan:
Mi 08 Feb 2012 08:47
Mi 08 Feb 2012 00:47
Japan:
Mi 08 Feb 2012 08:47


