| FIREBALL | Romaji Version lesen | |
| FLY THE FLAG | Romaji Version lesen | |
| FOREVER MINE | Romaji Version lesen | |
| FUSHIDARA 100% | Romaji Version lesen | |
| GEKKOU | Romaji Version lesen | |
| GIMME YOUR LOVE - Fukutsu No Love Driver | Romaji Version lesen | |
| GIN NO TSUBASA DE TOBE | Romaji Version lesen | |
| GIRI GIRI CHOP | Romaji Version lesen | |
| GO * FIGHT * WIN | Romaji Version lesen | |
| GOLD | Romaji Version lesen | |
| GOOD-BYE HOLY DAYS | Romaji Version lesen | |
| GUILTY | Romaji Version lesen | |
| GUITAR KIDS RHAPSODY | Romaji Version lesen | |
| GUITAR WA NAITEIRU | Romaji Version lesen | |
| H I | Romaji Version lesen | |
| HADASHI NO MEGAMI | Romaji Version lesen | |
| HAKANAI DIAMOND | Romaji Version lesen | |
| HALF TONE LADY | Romaji Version lesen | |
| HAPPINESS | Romaji Version lesen | |
| HAPPY BIRTHDAY | Romaji Version lesen | |
| HARU | Romaji Version lesen | |
| HEART MO NURERU NUMBER ~STAY TONIGHT~ | Romaji Version lesen | |
| HIMITSU NA FUTARI | Romaji Version lesen | |
| HOLE IN MY HEART | Romaji Version lesen | |
| HOME | Romaji Version lesen | |
| HOSHIFURU YORU NI SAWAGOU | Romaji Version lesen | |
| HOT FASHION | Romaji Version lesen | |
| HURRY UP | Romaji Version lesen | |
| I WANNA DANCE - Wicked Beat Style | Romaji Version lesen | |
| I'M IN LOVE? | Romaji Version lesen | |
| IDOMEYO HAKANAI KONO TOKI NI | Romaji Version lesen | |
| IKAROSU | Romaji Version lesen | |
| IMA DEWA... IMA NARA... IMA MO | Romaji Version lesen | |
| IT'S NOT A DREAM | Romaji Version lesen | |
| IT'S SHOWTIME!! | Romaji Version lesen | |
| ITOSHII HITO YO, GOODNIGHT | Romaji Version lesen | |
| ITSUKA NO MERRY CHRISTMAS | Romaji Version lesen | |
| JAP THE RIPPER | Romaji Version lesen | |
| JOY | Romaji Version lesen | |
| JUICE | Romaji Version lesen | |
| KAIRAKU NO HEYA | Romaji Version lesen | |
| KANASHIKI DREAMER | Romaji Version lesen | |
| KARA KARA | Romaji Version lesen | |
| KEMURI NO SEKAI | Romaji Version lesen | |
| KESSHOU | Romaji Version lesen | |
| KIENAI NIJI | Romaji Version lesen | |
| KIMI NO NAKA DE ODORITAI | Romaji Version lesen | |
| KIMI WO IMA DAKITAI | Romaji Version lesen | |
| KIMI WO TSURETE | Romaji Version lesen | |
| KIRAMEKU HITO | Romaji Version lesen |
B'z Songtexte
Songtexte
Menü
- News
- Alte News
- Alte Umfragen
- FAQ
- Impressum
- Jobs
- Jpop
- Partnerseiten
- Release Kalender
- Sitemap
- Suche
- Team
- Alte News
- Alte Umfragen
- FAQ
- Impressum
- Jobs
- Jpop
- Partnerseiten
- Release Kalender
- Sitemap
- Suche
- Team
Künstler
- Aya Matsuura
- Aya Ueto
- Ayaka
- Ayumi Hamasaki
- B'z
- Bildergallerie
- CD Bewertungen
- Discographie
- Profil
- Songtexte
- Boa
- DaI
- ELT
- Hitomi Shimatani
- Mika Nakashima
- Namie Amuro
- Nanase Aikawa
- Utada Hikaru
- w-inds.
- Aya Ueto
- Ayaka
- Ayumi Hamasaki
- B'z
- Bildergallerie
- CD Bewertungen
- Discographie
- Profil
- Songtexte
- Boa
- DaI
- ELT
- Hitomi Shimatani
- Mika Nakashima
- Namie Amuro
- Nanase Aikawa
- Utada Hikaru
- w-inds.
Werbung
nächste Neuerscheinung
Zur Zeit keine
Jpop Chat im IRC
Werbung
Jobs@jpop.at
Wir suchen euch zur Verstärkung unseres Teams !
Wenn Ihr also lust habt uns zu unterstüzen dann schreibt eine kleine Bewerbung an team[at]jpop.at
Aktuelle Umfrage
Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/jpop/vote/include/class_poll.php on line 126
Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/jpop/vote/include/class_poll.php on line 126
Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/jpop/vote/include/class_poll.php on line 126
Von wem wart ihr 2007 am meißten enttäuscht
Aya Matsuura
44.0%
Ayumi Hamasaki
28.0%
Utada Hikaru
12.0%
Namie Amuro
8.0%
B'z
8.0%
Mika Nakashima
0.0%
Hitomi Shimatani
0.0%
ELT
0.0%
Boa
0.0%
Ayaka
0.0%
Aya Ueto
0.0%
w-inds.
0.0%
Gesammtstimmen: 25
Aya Matsuura
Ayumi Hamasaki
Utada Hikaru
Namie Amuro
B'z
Mika Nakashima
Hitomi Shimatani
ELT
Boa
Ayaka
Aya Ueto
w-inds.
Gesammtstimmen: 25
Netzwerk
Aktuelle Zeit
Deutschland:
Fr 18 Mai 2012 21:35
Japan:
Sa 19 Mai 2012 05:35
Fr 18 Mai 2012 21:35
Japan:
Sa 19 Mai 2012 05:35


