| Beschreibung | Erscheinungsdatum | Name der Single | |
| 32. maxi single | 30.08.2006 | Suimi | mehr Infos |
| 31. maxi single | 14.06.2006 | Hi-Fi Message | mehr Infos |
| 30. maxi single | 15.03.2006 | azure moon | mehr Infos |
| 29. maxi single | 26.10.2005 | Kimi no Te | mehr Infos |
| 28. maxi | 15.12.2004 | Koibumi / Good Night | mehr Infos |
| 27. maxi singel | 25.02.2004 | Soraai | mehr Infos |
| 26. maxi singel | 12.11.2003 | Mata Ashita | mehr Infos |
| 25. maxi singel | 30.07.2003 | Fundamental Love | mehr Infos |
| 24. maxi singel | 12.03.2003 | Grip! | mehr Infos |
| 23. maxi singel | 18.12.2002 | Untitled 4 ballads | mehr Infos |
| 22. maxi singel | 16.08.2002 | Sasayakana inori | mehr Infos |
| 21. maxi singel | 15.05.2002 | Kiwoku | mehr Infos |
| 20. maxi singel | 17.10.2001 | Jump | mehr Infos |
| 19. maxi singel | 03.02.2001 | Graceful World | mehr Infos |
| 18. maxi singel | 01.01.2001 | Fragile | mehr Infos |
| 17. maxi singel | 18.10.2000 | Ai No Kakera | mehr Infos |
| 16. maxi singel | 14.06.2000 | Rescue Me / Smile Again | mehr Infos |
| 15. maxi singel | 16.02.2000 | Sure | mehr Infos |
| 14. maxi singel | 01.01.2000 | Pray / Get Into A Groov | mehr Infos |
| 13. maxi singel | 20.10.1999 | Over And Over L.A. | mehr Infos |
| 12. maxi singel | 03.03.1999 | Someday, Someplace | mehr Infos |
| 11. maxi singel | 27.01.1999 | Over And Over | mehr Infos |
| 10. maxi singel | 30.09.1998 | Necessary | mehr Infos |
| 9. maxi singel | 17.06.1998 | Forever Yours | mehr Infos |
| 8. maxi singel | 11.02.1998 | Time Goes by | mehr Infos |
| 7. maxi singel | 07.01.1998 | Face The Change | mehr Infos |
| 6. maxi singel | 22.10.1997 | Shapes Of Love / Never Stop! | mehr Infos |
| 5. maxi singel | 06.08.1997 | deatta koro no you ni | mehr Infos |
| 4. maxi singel | 04.06.1997 | For The Moment | mehr Infos |
| 3. maxi singel | 22.01.1997 | Dear My Friend | mehr Infos |
| 2. maxi singel | 23.10.1996 | Future World | mehr Infos |
| 1. maxi singel | 17.08.1996 | Feel My Heart | mehr Infos |
ELT Discographie
Singles
Alben
| Beschreibung | Erscheinungsdatum | Name des Albums | |
| 10. Album | 14.02.2007 | Every Ballad Songs 2 | mehr Infos |
| 9. Album | 09.08.2006 | Crispy Park | mehr Infos |
| 1. Acoustic Album | 16.02.2005 | ACOUSTIC : LATTE | mehr Infos |
| 8. Album | 10.03.2004 | Commonplace | mehr Infos |
| 2. Best of Album | 10.09.2003 | Every Best Single 2 | mehr Infos |
| 7. Album | 19.03.2003 | MANY PIECES | mehr Infos |
| 4. Remix Album | 27.02.2002 | Cyber Trance presents ELT Trance | mehr Infos |
| 5. Remix Album | 27.02.2002 | The Remixes III ~ Mix Rice Plantation ~ | mehr Infos |
| 6. Album | 05.12.2001 | Every Ballad Songs | mehr Infos |
| 3. Remix Album | 27.09.2001 | Super Eurobeat presents Euro Every Little Thing | mehr Infos |
| 5. Album | 22.03.2001 | 4 Force | mehr Infos |
| 4. Album | 15.03.2000 | Eternity | mehr Infos |
| 3. Album | 25.08.1999 | ELT Songs From L.A. | mehr Infos |
| 1. Best of Album | 31.03.1999 | Every Best Single +3 | mehr Infos |
| 2. Remix Album | 18.11.1998 | The Remixes II | mehr Infos |
| 2. Album | 15.04.1998 | Time To Destination | mehr Infos |
| 1. Remix Album | 17.09.1997 | The Remixes | mehr Infos |
| 1. Album | 09.04.1997 | Everlasting | mehr Infos |
DVDs
| Beschreibung | Erscheinungsdatum | Name der DVD | |
| 07.03.2007 | Every Little Thing Concert Tour 2006-2007 Crispy Park | mehr Infos | |
| 27.09.2006 | The Video Compilation 4 | mehr Infos | |
| 24.03.2005 | every little thing commonplace tour 2004-2005 | mehr Infos | |
| 03.12.2003 | 2003 Tour Many Pieces (DVD) | mehr Infos | |
| 16.04.2003 | VIDEO COMPILATION III (DVD) | mehr Infos | |
| 29.01.2003 | Nostalgia (DVD) | mehr Infos | |
| 13.03.2002 | The Video Compilation I & II (DVD) | mehr Infos | |
| 27.09.2001 | Every Little Thing Concert Tour 2001 4 Force(VCD/DVD) | mehr Infos | |
| 28.03.2001 | Fragile/Graceful World (VCD/DVD) | mehr Infos | |
| 07.03.2001 | The Video Compilation II - 7 Clips (VCD/DVD) | mehr Infos | |
| 31.01.2001 | Ai no kakera(VCD/DVD) | mehr Infos | |
| 30.08.2000 | Every Little Thing Concert Tour Spirit 2000(VCD/DVD) | mehr Infos | |
| 02.08.2000 | Rescue Me(VCD/VHS) | mehr Infos | |
| 29.03.2000 | Every Little Thing Concert Tour 1998 Time to Destination(VHS/VCD/DVD) | mehr Infos | |
| 29.03.2000 | The Video Compilation - 8Clips(VHS/VCD/DVD) | mehr Infos |
Fotobücher
| Beschreibung | Erscheinungsdatum | Name des Fotobuchs | |
| bisher keine | |||
Menü
- News
- Alte News
- Alte Umfragen
- FAQ
- Impressum
- Jobs
- Jpop
- Partnerseiten
- Release Kalender
- Sitemap
- Suche
- Team
- Alte News
- Alte Umfragen
- FAQ
- Impressum
- Jobs
- Jpop
- Partnerseiten
- Release Kalender
- Sitemap
- Suche
- Team
Künstler
- Aya Matsuura
- Aya Ueto
- Ayaka
- Ayumi Hamasaki
- B'z
- Boa
- DaI
- ELT
- Bildergallerie
- CD Bewertungen
- Discographie
- Profil
- Hitomi Shimatani
- Mika Nakashima
- Namie Amuro
- Nanase Aikawa
- Utada Hikaru
- w-inds.
- Aya Ueto
- Ayaka
- Ayumi Hamasaki
- B'z
- Boa
- DaI
- ELT
- Bildergallerie
- CD Bewertungen
- Discographie
- Profil
- Hitomi Shimatani
- Mika Nakashima
- Namie Amuro
- Nanase Aikawa
- Utada Hikaru
- w-inds.
Werbung
nächste Neuerscheinung
Zur Zeit keine
Jpop Chat im IRC
Werbung
Jobs@jpop.at
Wir suchen euch zur Verstärkung unseres Teams !
Wenn Ihr also lust habt uns zu unterstüzen dann schreibt eine kleine Bewerbung an team[at]jpop.at
Aktuelle Umfrage
Von wem wart ihr 2007 am meißten enttäuscht
Aya Matsuura
44.0%
Ayumi Hamasaki
28.0%
Utada Hikaru
12.0%
Namie Amuro
8.0%
B'z
8.0%
Mika Nakashima
0.0%
Hitomi Shimatani
0.0%
ELT
0.0%
Boa
0.0%
Ayaka
0.0%
Aya Ueto
0.0%
w-inds.
0.0%
Gesammtstimmen: 25
Aya Matsuura
Ayumi Hamasaki
Utada Hikaru
Namie Amuro
B'z
Mika Nakashima
Hitomi Shimatani
ELT
Boa
Ayaka
Aya Ueto
w-inds.
Gesammtstimmen: 25
Netzwerk
Aktuelle Zeit
Deutschland:
Mi 08 Feb 2012 00:58
Japan:
Mi 08 Feb 2012 08:58
Mi 08 Feb 2012 00:58
Japan:
Mi 08 Feb 2012 08:58


