| Beschreibung | Erscheinungsdatum | Name der Single | |
| 32. Single | 04.04.2007 | Funky Town | mehr Infos |
| 31. Single | 24.01.2007 | Baby Don't Cry | mehr Infos |
| 30. Single | 17.05.2006 | Can't Sleep, Can't Eat, I'm Sick | mehr Infos |
| 29. Single | 16.11.2005 | White Light | mehr Infos |
| 28. Single | 06.04.2005 | Want Me, Want Me | mehr Infos |
| 27. Single | 14.10.2004 | Girl Talk/The Speed Star | mehr Infos |
| 26. Single | 22.07.2004 | All For You | mehr Infos |
| 25. Single | 17.03.2004 | Alarm | mehr Infos |
| 24. Single | 16.10.2003 | So Crazy/Come | mehr Infos |
| 23. Single | 16.07.2003 | Put 'Em Up | mehr Infos |
| 22. Single | 05.03.2003 | Shine More | mehr Infos |
| 21. Single | 11.09.2002 | Wishing On The Same Star | mehr Infos |
| 20. Single | 14.02.2002 | I Will | mehr Infos |
| 19. Single | 08.08.2001 | Say The Word | mehr Infos |
| 18. Single | 24.01.2001 | Think Of Me/No More Tears | mehr Infos |
| 17. Single | 04.10.2000 | Please Smile Again | mehr Infos |
| 16. Single | 12.07.2000 | Never End | mehr Infos |
| 15. Single | 01.01.2000 | Love 2000 | mehr Infos |
| 14. Single | 01.09.1999 | Something 'Bout The Kiss | mehr Infos |
| 13. Single | 07.07.1999 | Toi Et Moi | mehr Infos |
| 12. Single | 17.03.1999 | Respect The Power Of Love | mehr Infos |
| 11. Single | 23.12.1998 | I Have Never Seen | mehr Infos |
| 10. Single | 25.12.1997 | Can You Celebrate? | mehr Infos |
| 9. Single | 27.11.1997 | Dreaming I Was Dreaming | mehr Infos |
| 8. Single | 21.05.1997 | How To Be A Girl | mehr Infos |
| 7. Single | 19.02.1997 | Can You Celebrate? | mehr Infos |
| 6. Single | 27.11.1996 | A Walk In The Park | mehr Infos |
| 5. Single | 21.08.1996 | Sweet 19 Blues | mehr Infos |
| 4. Single | 05.06.1996 | You\'re my sunshine | mehr Infos |
| 3. Single | 13.03.1996 | Don\'t wanna cry | mehr Infos |
| 2. Single | 04.12.1995 | Chase the Chance | mehr Infos |
| 1. Single | 25.10.1995 | Body Feels Exit | mehr Infos |
Namie Amuro Discographie
Singles
Alben
| Beschreibung | Erscheinungsdatum | Name des Albums | |
| 6. Album | 13.07.2005 | Queen Of Hip-Hop | mehr Infos |
| 3. Single Collection | 31.03.2004 | 181920 & Films | mehr Infos |
| 5. Album | 10.12.2003 | Style | mehr Infos |
| 2. Single Collection | 13.03.2003 | LOVE ENHANCED single collection | mehr Infos |
| 4. Album | 20.12.2000 | Break The Rules | mehr Infos |
| 3. Album | 26.01.2000 | Genius 2000 | mehr Infos |
| 1. Single Collection | 28.01.1998 | 181920 | mehr Infos |
| 2. Album | 24.07.1997 | Concentration 20 | mehr Infos |
| 1. Album | 22.07.1996 | Sweet 19 Blues | mehr Infos |
DVDs
| Beschreibung | Erscheinungsdatum | Name der DVD | |
| 15.03.2006 | Space of Hip-Pop -namie amuro tour 2005- | mehr Infos | |
| 01.03.2006 | 181920films + filmography | mehr Infos | |
| 07.12.2005 | FILMOGRAPHY 2001-2005 | mehr Infos | |
| 24.03.2005 | NAMIE AMURO TOUR "GENIUS 2000" | mehr Infos | |
| 24.03.2005 | AMURO NAMIE FIRST ANNIVERSARY | mehr Infos | |
| 24.03.2005 | Namie Amuro Concentration 20 Live in Tokyo Dome | mehr Infos | |
| 08.12.2004 | namie amuro tour 2001 break the rules | mehr Infos | |
| 23.09.2004 | namie amuro SO CRAZY tour featuring BEST singles 2003-2004 | mehr Infos | |
| 19.11.2003 | namie amuro tour 2001 break the rules | mehr Infos | |
| 11.12.2002 | BEST CLIPS | mehr Infos | |
| 13.03.2002 | 181920films + filmography | mehr Infos | |
| 07.03.2001 | filmography | mehr Infos | |
| 27.09.2000 | AMURO NAMIE FIRST ANNIVERSARY | mehr Infos | |
| 27.09.2000 | Namie Amuro Concentration 20 Live in Tokyo Dome | mehr Infos | |
| 27.09.2000 | 181920 films | mehr Infos | |
| 18.08.2000 | NAMIE AMURO TOUR ´GENIUS 2000´ | mehr Infos |
Fotobücher
| Beschreibung | Erscheinungsdatum | Name des Fotobuchs | |
| bisher keine | |||
Menü
- News
- Alte News
- Alte Umfragen
- FAQ
- Impressum
- Jobs
- Jpop
- Partnerseiten
- Release Kalender
- Sitemap
- Suche
- Team
- Alte News
- Alte Umfragen
- FAQ
- Impressum
- Jobs
- Jpop
- Partnerseiten
- Release Kalender
- Sitemap
- Suche
- Team
Künstler
- Aya Matsuura
- Aya Ueto
- Ayaka
- Ayumi Hamasaki
- B'z
- Boa
- DaI
- ELT
- Hitomi Shimatani
- Mika Nakashima
- Namie Amuro
- Bildergallerie
- Discographie
- Profil
- Nanase Aikawa
- Utada Hikaru
- w-inds.
- Aya Ueto
- Ayaka
- Ayumi Hamasaki
- B'z
- Boa
- DaI
- ELT
- Hitomi Shimatani
- Mika Nakashima
- Namie Amuro
- Bildergallerie
- Discographie
- Profil
- Nanase Aikawa
- Utada Hikaru
- w-inds.
Werbung
nächste Neuerscheinung
Zur Zeit keine
Jpop Chat im IRC
Werbung
Jobs@jpop.at
Wir suchen euch zur Verstärkung unseres Teams !
Wenn Ihr also lust habt uns zu unterstüzen dann schreibt eine kleine Bewerbung an team[at]jpop.at
Aktuelle Umfrage
Von wem wart ihr 2007 am meißten enttäuscht
Aya Matsuura
44.0%
Ayumi Hamasaki
28.0%
Utada Hikaru
12.0%
Namie Amuro
8.0%
B'z
8.0%
Mika Nakashima
0.0%
Hitomi Shimatani
0.0%
ELT
0.0%
Boa
0.0%
Ayaka
0.0%
Aya Ueto
0.0%
w-inds.
0.0%
Gesammtstimmen: 25
Aya Matsuura
Ayumi Hamasaki
Utada Hikaru
Namie Amuro
B'z
Mika Nakashima
Hitomi Shimatani
ELT
Boa
Ayaka
Aya Ueto
w-inds.
Gesammtstimmen: 25
Netzwerk
Aktuelle Zeit
Deutschland:
Mi 08 Feb 2012 01:44
Japan:
Mi 08 Feb 2012 09:44
Mi 08 Feb 2012 01:44
Japan:
Mi 08 Feb 2012 09:44


