| Beschreibung | Erscheinungsdatum | Name der Single | |
| 19th Single | 29.08.2007 | Beautiful World / Kiss&Cry | mehr Infos |
| 18th Single | 28.02.2007 | Flavor Of Life | mehr Infos |
| 17th Single | 22.11.2006 | Boku wa Kuma | mehr Infos |
| 16th Single | 22.02.2006 | Keep Tryin' | mehr Infos |
| 15th Single | 14.12.2005 | Passion | mehr Infos |
| 4th UTADA Single | 17.10.2005 | You Make Me Want to Be a Man | mehr Infos |
| 14th Single | 28.09.2005 | Be my last | mehr Infos |
| 3rd UTADA Single | 21.06.2005 | Exodus 'o4 | mehr Infos |
| 2nd UTADA Single | 30.08.2004 | Devil Inside | mehr Infos |
| 1st UTADA Single | 03.08.2004 | Easy Breezy (Radio Single) | mehr Infos |
| 13th Single | 21.04.2004 | Dareka no negai ga kanau koro | mehr Infos |
| 12th Single | 29.01.2003 | COLORS | mehr Infos |
| 11th Single | 09.05.2002 | Sakura Drops | mehr Infos |
| 10th Single | 20.03.2002 | hikari | mehr Infos |
| 9th Single | 28.11.2001 | traveling | mehr Infos |
| 8th Single | 25.07.2001 | FINAL DISTANCE | mehr Infos |
| 7th Single | 16.02.2001 | Can You Keep A Secret? | mehr Infos |
| 6th Single | 30.06.2000 | For You / time limit | mehr Infos |
| 5th Single | 19.04.2000 | Wait & See / ~risk~ | mehr Infos |
| 4th Single | 10.11.1999 | Addicted To You | mehr Infos |
| 3rd Single | 28.04.1999 | First Love [12cm Single CD] | mehr Infos |
| 3rd Single | 28.04.1999 | First Love [8cm Single CD] | mehr Infos |
| 2nd Single | 17.02.1999 | Movin` On Without You [12cm Single CD] | mehr Infos |
| 2nd Single | 17.02.1999 | Movin` On Without You [8cm Single CD] | mehr Infos |
| 1st Single | 09.12.1998 | Automatic [8cm Single CD] | mehr Infos |
| 1st Single | 09.12.1998 | Automatic [12cm Single CD] | mehr Infos |
Utada Hikaru ( 宇多田ヒカル ) Discographie
Singles
Alben
| Beschreibung | Erscheinungsdatum | Name des Albums | |
| 6th Album | 14.06.2006 | Ultra Blue | mehr Infos |
| 5th Album (UTADA ~ 1st Album) | 08.09.2004 | EXODUS | mehr Infos |
| 4th Album | 31.03.2004 | Utada Hikaru Single Collection Vol. 1 | mehr Infos |
| 3rd Album | 19.06.2002 | DEEP RIVER | mehr Infos |
| 2nd Album | 28.03.2001 | Distance | mehr Infos |
| 1st Album | 10.03.1999 | First Love | mehr Infos |
DVDs
| Beschreibung | Erscheinungsdatum | Name der DVD | |
| 27.09.2006 | UH Single Clip Collection Vol. 4 [UH4] | mehr Infos | |
| 28.07.2004 | Dareka no negai ga kanau koro (DVD Single) | mehr Infos | |
| 28.07.2004 | Utada Hikari in Budokan 2004 - Hikaru No 5 | mehr Infos | |
| 29.03.2003 | UH Live Streaming: 20Dai was Ike Ike! | mehr Infos | |
| 12.03.2003 | COLORS (DVD Single) | mehr Infos | |
| 30.09.2002 | UH Single Clip Collection Vol. 3 [UH3+] | mehr Infos | |
| 30.01.2002 | traveling (DVD Single) | mehr Infos | |
| 28.11.2001 | Utada Hikaru UNPLUGGED | mehr Infos | |
| 27.09.2001 | UH Single Clip Collection Vol. 2 | mehr Infos | |
| 19.12.2000 | BOHEMIAN SUMMER 2000 | mehr Infos | |
| 30.06.2000 | Wait & See ~risk~ (DVD Single) | mehr Infos | |
| 16.12.1999 | UH Single Clip Collection Vol. 1 | mehr Infos |
Fotobücher
| Beschreibung | Erscheinungsdatum | Name des Fotobuchs | |
| bisher keine | |||
Menü
- News
- Alte News
- Alte Umfragen
- FAQ
- Impressum
- Jobs
- Jpop
- Partnerseiten
- Release Kalender
- Sitemap
- Suche
- Team
- Alte News
- Alte Umfragen
- FAQ
- Impressum
- Jobs
- Jpop
- Partnerseiten
- Release Kalender
- Sitemap
- Suche
- Team
Künstler
- Aya Matsuura
- Aya Ueto
- Ayaka
- Ayumi Hamasaki
- B'z
- Boa
- DaI
- ELT
- Hitomi Shimatani
- Mika Nakashima
- Namie Amuro
- Nanase Aikawa
- Utada Hikaru
- Bildergallerie
- CD Bewertungen
- Discographie
- Profil
- Songtexte
- w-inds.
- Aya Ueto
- Ayaka
- Ayumi Hamasaki
- B'z
- Boa
- DaI
- ELT
- Hitomi Shimatani
- Mika Nakashima
- Namie Amuro
- Nanase Aikawa
- Utada Hikaru
- Bildergallerie
- CD Bewertungen
- Discographie
- Profil
- Songtexte
- w-inds.
Werbung
nächste Neuerscheinung
Zur Zeit keine
Jpop Chat im IRC
Werbung
Jobs@jpop.at
Wir suchen euch zur Verstärkung unseres Teams !
Wenn Ihr also lust habt uns zu unterstüzen dann schreibt eine kleine Bewerbung an team[at]jpop.at
Aktuelle Umfrage
Von wem wart ihr 2007 am meißten enttäuscht
Aya Matsuura
44.0%
Ayumi Hamasaki
28.0%
Utada Hikaru
12.0%
Namie Amuro
8.0%
B'z
8.0%
Mika Nakashima
0.0%
Hitomi Shimatani
0.0%
ELT
0.0%
Boa
0.0%
Ayaka
0.0%
Aya Ueto
0.0%
w-inds.
0.0%
Gesammtstimmen: 25
Aya Matsuura
Ayumi Hamasaki
Utada Hikaru
Namie Amuro
B'z
Mika Nakashima
Hitomi Shimatani
ELT
Boa
Ayaka
Aya Ueto
w-inds.
Gesammtstimmen: 25
Netzwerk
Aktuelle Zeit
Deutschland:
Mi 08 Feb 2012 01:54
Japan:
Mi 08 Feb 2012 09:54
Mi 08 Feb 2012 01:54
Japan:
Mi 08 Feb 2012 09:54


