| Beschreibung | Erscheinungsdatum | Name der Single | |
| 23.Single | 07.11.2007 | Beautiful Life | mehr Infos |
| 22.Single | 03.07.2007 | Love Is The Greatest Thing | mehr Infos |
| 21.Single | 17.01.2007 | Hanamuke | mehr Infos |
| 20.Single | 06.09.2006 | Boogiewoogie 66 | mehr Infos |
| 19.Single | 24.05.2006 | Trial | mehr Infos |
| 18.Single | 22.02.2006 | It's In The Stars | mehr Infos |
| 17.Single | 23.11.2005 | Yakusoku no kakera | mehr Infos |
| 16.Single | 31.08.2005 | Izayoi no Tsuki | mehr Infos |
| 15.Single | 16.03.2005 | Kawari Yuku Sora | mehr Infos |
| 14.Single | 01.01.2005 | Yume no Basho e | mehr Infos |
| 13.Single | 06.10.2004 | Shiki | mehr Infos |
| 12.Single | 02.06.2004 | Kirei Da | mehr Infos |
| 11.Single | 10.03.2004 | Pieces | mehr Infos |
| 10.Single | 29.10.2003 | Long Road | mehr Infos |
| 9.Single | 20.08.2003 | Love Is Message | mehr Infos |
| 8.Single | 21.05.2003 | Super Lover ~I need you tonight~ | mehr Infos |
| 7.Single | 13.11.2002 | New Paradise | mehr Infos |
| 6.Single | 21.08.2002 | Because Of You | mehr Infos |
| 5.Single | 22.05.2002 | Another Days | mehr Infos |
| 4.Single | 20.02.2002 | Try Your Emotion | mehr Infos |
| 3.Single | 17.10.2001 | Paradox | mehr Infos |
| 2.Single | 04.07.2001 | Feel The Fate | mehr Infos |
| 1.Single | 14.03.2001 | Forever Memories | mehr Infos |
w-inds. Discographie
Singles
Alben
| Beschreibung | Erscheinungsdatum | Name des Albums | |
| 9.Abum | 01.01.2008 | w-inds. Single Collection - Best Eleven | mehr Infos |
| 8.Album | 21.03.2007 | w-inds. Single Mega-Mix | mehr Infos |
| 7.Album | 07.03.2007 | Journey | mehr Infos |
| 6.Album | 15.03.2006 | THANX | mehr Infos |
| 5.Album | 01.06.2005 | ageha | mehr Infos |
| 4.Album | 17.07.2004 | Bestracks | mehr Infos |
| 3.Album | 17.12.2003 | Prime Of Life | mehr Infos |
| 2.Album | 18.12.2002 | System of Alive | mehr Infos |
| 1.Album | 19.12.2001 | 1st Message | mehr Infos |
DVDs
| Beschreibung | Erscheinungsdatum | Name der DVD | |
| 9.DVD | 20.09.2006 | Works Vol.5 | mehr Infos |
| 8.DVD | 14.12.2005 | Live Tour 2005 - ageha | mehr Infos |
| 7.DVD | 20.07.2005 | Works Vol.4 | mehr Infos |
| 6.DVD | 15.12.2004 | Prime Of Life Tour 2004 | mehr Infos |
| 5.DVD | 21.04.2004 | Works Vol.3 | mehr Infos |
| 4.DVD | 06.11.2003 | The System Of Alive Tour 2003 | mehr Infos |
| 3.DVD | 23.04.2003 | Works Vol.2 | mehr Infos |
| 2.DVD | 17.10.2002 | 1st Live Tour ~1 st message~ | mehr Infos |
| 1.DVD | 20.03.2002 | Works Vol.1 | mehr Infos |
Fotobücher
| Beschreibung | Erscheinungsdatum | Name des Fotobuchs | |
| bisher keine | |||
Menü
- News
- Alte News
- Alte Umfragen
- FAQ
- Impressum
- Jobs
- Jpop
- Partnerseiten
- Release Kalender
- Sitemap
- Suche
- Team
- Alte News
- Alte Umfragen
- FAQ
- Impressum
- Jobs
- Jpop
- Partnerseiten
- Release Kalender
- Sitemap
- Suche
- Team
Künstler
- Aya Matsuura
- Aya Ueto
- Ayaka
- Ayumi Hamasaki
- B'z
- Boa
- DaI
- ELT
- Hitomi Shimatani
- Mika Nakashima
- Namie Amuro
- Nanase Aikawa
- Utada Hikaru
- w-inds.
- Bildergallerie
- CD Bewertungen
- Discographie
- Profil
- Songtexte
- Aya Ueto
- Ayaka
- Ayumi Hamasaki
- B'z
- Boa
- DaI
- ELT
- Hitomi Shimatani
- Mika Nakashima
- Namie Amuro
- Nanase Aikawa
- Utada Hikaru
- w-inds.
- Bildergallerie
- CD Bewertungen
- Discographie
- Profil
- Songtexte
Werbung
nächste Neuerscheinung
Zur Zeit keine
Jpop Chat im IRC
Werbung
Jobs@jpop.at
Wir suchen euch zur Verstärkung unseres Teams !
Wenn Ihr also lust habt uns zu unterstüzen dann schreibt eine kleine Bewerbung an team[at]jpop.at
Aktuelle Umfrage
Von wem wart ihr 2007 am meißten enttäuscht
Aya Matsuura
44.0%
Ayumi Hamasaki
28.0%
Utada Hikaru
12.0%
Namie Amuro
8.0%
B'z
8.0%
Mika Nakashima
0.0%
Hitomi Shimatani
0.0%
ELT
0.0%
Boa
0.0%
Ayaka
0.0%
Aya Ueto
0.0%
w-inds.
0.0%
Gesammtstimmen: 25
Aya Matsuura
Ayumi Hamasaki
Utada Hikaru
Namie Amuro
B'z
Mika Nakashima
Hitomi Shimatani
ELT
Boa
Ayaka
Aya Ueto
w-inds.
Gesammtstimmen: 25
Netzwerk
Aktuelle Zeit
Deutschland:
Mi 08 Feb 2012 01:06
Japan:
Mi 08 Feb 2012 09:06
Mi 08 Feb 2012 01:06
Japan:
Mi 08 Feb 2012 09:06


